ultimo aggiornamento 9 luglio 2007 |
|
Descrizione: La scheda di potenza delle
dimensioni di 48x35 mm riporta la scritta "Power/motor"
sul lato componenti. |
|
|
---|
Transistor S8050 LOW VOLTAGE HIGH CURRENT SMALL SIGNAL NPN TRANSISTOR | ||
Piedinatura | Datasheet | Foto del transistor |
Transistor 2SC3279 MEDIUM POWER AMPLIFIER NPN TRANSISTOR | ||
Piedinatura | Datasheet | Foto del transistor |
Transistor 2SA1300 MEDIUM POWER AMPLIFIER PNP TRANSISTOR | ||
Piedinatura | Datasheet | Foto del transistor |
LM 78L05 Regolatore di tensione | ||
Piedinatura | Datasheet | Foto dell'integrato |
|
|
---|
Elenco revisioni | |
09/07/2007 | Emissione preliminare |