|
|
Una volta completata la realizzazione il robot questo tramite la sua programmazione o tramite telecomando può eseguire le seguenti funzioni:
Per quanti volessero realizzare i progetti presentati nel sito e non possedessero la scheda possono utilizzare la scheda della Parallax denominata Board of Education Development Board - USB
|
---|
Scheda madre |
Una delle fasi di costruzione |
Numero | Allegato | Componente realizzato |
1 | Telaio e 1° CD | Telaio |
2 | 1° motoriduttore e 1° motore DC | |
3 | Paraurti e 2° motore | |
4 | 2° motoriduttore e ruota posteriore | |
5 | Scheda raccolta cavi | Scheda raccolta cavi |
6 | Kit alimentazione | |
7 | 1° integrato L293DNE | Scheda controllo motori DC |
8 | 2° integrato L293DNE | |
9 | Scheda controllo motori DC | |
10 | Prolunga seriale | |
11 | Scheda madre DeA Basic Stamp | Scheda madre Basic Stamp 2 |
12 | Memoria EEprom | |
13 | Microprocessore Basic Stamp 2 | |
14 | Secondo CD, cavo seriale | |
15 | Cavo alimentazione | |
16 | Sensori di contatto baffi | |
17 | Sensori infrarosso | |
18 | Sensori infrarosso | |
19 | Telecomando |
Telecomando |
20 | Scatola porta componenti | |
21 | Breadboard | |
22 | Sensori di luce | |
23 | Viti, dadi, cavi | |
24 | Primo anello cupola | |
25 | Kit led | |
26 | Sensore temperatura | |
27 | Supporto, ruota 1° servomotore | 1° servomotore e 1° ruota |
28 | 1° servomotore | |
29 | Supporto, ruota 2° servomotore | 2° servomotore e 2° ruota |
30 | 2° servomotore | |
31 | Pezzi pinza robotica | Pinza robotica |
32 | Ingranaggi pinza | |
33 | Becchi e slitta verticale pinza | |
34 | Gusci posteriore pinza | |
35 | Ingranaggi pinza | |
36 | Kit cicalino | |
37 | Semianelli cupola | |
38 | Kit microfono 1° parte | Sensore microfonico |
39 | Kit microfono 2° parte | |
40 | Spicchio laterale cupola | |
41 | DeA Back sensor | DeA Back sensor |
42 | Baffi posteriori | |
43 | Spicchio laterale cupola | |
44 | Componenti cupola | |
45 | Chip LM311 e spicchi cupola | Scheda DeA line follower |
46 | 1° sensore scheda DeA line follower | |
47 | 2° sensore scheda DeA line follower | |
48 | 3° sensore scheda DeA line follower | |
49 | Scheda DeA line follower | |
50 | Supporto e cavo scheda DeA line follower | |
51 | Sensori infrarossi per scheda DeA back sensor | |
52 | Sensori infrarossi per scheda DeA back sensor | |
53 | Nuovo supporto per servomotore | |
54 | Nuove ruote e il porta batterie tipo AA | |
55 | Nuovo ruotino posteriore | |
56 | 4° sensore scheda DeA line follower | |
57 | 5° sensore scheda DeA line follower | |
58 | Supporto plastico per nuova Breadboard | |
59 | 1° pezzo della nuova Breadboad | Nuova Breadborad |
60 | 2° pezzo della nuova Breadboad | |
61 | 3° pezzo della nuova Breadboad | |
62 | 2 chip 74HC374 | |
63 | 2 chip 74HC164 | |
64 | chip 74HC151 | |
65 | chip 74HC32 e 74 HC04 |
Elenco revisioni: | |
28/04/2017 | Aggiornato pagina |
22/07/2012 | Inserito filmato di presentazione |
18/11/2009 | Aggiornato pagina |
21/01/2008 | Inserito link per servo e ruote |
29/11/2006 | Inserito link modulo laser |
03/11/2006 | Inserito link modulo suono e calore |
13/10/2006 | Inserito link modulo luce. |
14/09/2006 | Aggiornato pagina e inserito link modulo cicalino e relè. |
16/11/2005 | Inserito link alle pagine dei principali componenti del robot |
27/10/2005 | Aggiornato pagina |
10/11/2003 | Aggiornato pagina |
10/02/2003 | Emissione preliminare |