![]() |
|
![]() |
|
Descrizione
Ecco il robot Cybot i cui componenti erano venduti (prima pubblicazione luglio 2003) assieme ai fascicoli, una pubblicazione della
DeAgostini il cui
nome è
Ultimate Real Robots. In Italia l'opera era formata da 70 fascicoli ogni fascicolo presenta 6 sezioni:
Cybot passo a passo Per quanto riguarda il robot, il suo montaggio è suddiviso in 4 fasi: |
![]() |
Fascicoli dal 1 al 17 , Cybot viene completato con tutte le parti e i componenti elettronici che gli consentono di seguire la luce, percorrere un tracciato, evitare ostacoli e accodarsi a un oggetto in movimento.
|
|
| Fascicoli dal 1 al 17: Montaggio del corpo principale(fascicoli 1-2-3-5-6-10-17) Installazione scheda di potenza (fascicolo 4) Montaggio della circuiteria per inseguimento della luce (fascicoli 7-8-9) Montaggio circuiteria per seguire una linea tracciata sul pavimento (fascicoli 11-12) Montaggio processore per inseguimento sonar (fascicoli 13) Montaggio circuiteria per collegamento sensori sonar (fascicoli (14-15-16) |
|
Fascicoli dal 18 al
40 questa fase è incentrata sul telecomando che permette di controllare il robot a distanza, cambiare le funzioni e soprattutto programmare Cybot!
|
|
| Fascicoli dal 18
al 40:
Montaggio corpo del telecomando (fascicoli 18-19-20-21) |
|
Fascicoli dal 41 al 55 viene realizzata una cuffia con microfono per
trasmettere comandi vocali
|
|
| Fascicoli da 41 al 55
Montaggio
cuffia (fascicoli 41-42-43-44-45) |
|
Fascicoli dal 56 al 70 si dota Cybot della capacità di giocare a calcio,
per cui su Cybot vengono montati due bracci che guideranno la palla verso un
meccanismo simile al flipper che permetteranno di lanciare la palla.
|
|
| Fascicoli dal 56 al 70
Montaggio nuovi paraurti e rotella
girevole (fascicolo 56-68) |
|
|
|
|
||
| www.lpilsley.co.uk/cybot/index.htm | www.eaglemoss.co.uk/ | ||
| Welcome to Real Robots! | www.drolez.com/hardware/cybot/ | ||
| Cybot passo a passo | |
| 1 | Ti presento Cybot, Visto da vicino: FASE 1 , La trasmissione |
| 2 | I motori |
| 3 | Rotella, paraurti e interruttore |
| 4 | Il controllo del motore |
| 5 | Lo scudo frontale |
| 6 | La testa e la coda |
| 7 | I sensori di luce |
| 8 | La scheda I/O dei sensori di luce |
| 9 | Il processore di luce |
| 10 | Speaker, pannelli laterali e cupola |
| 11 | Alloggiamento del seguilinea e antenne |
| 12 | Aggiungi il sensore seguilinea |
| 13 | Il processore del sonar |
| 14 | La scheda I/O del sonar |
| 15 | Installare il sonar - 1 |
| 16 | Installare il sonar - 2 |
| 17 | Completa la carrozzeria |
| 18 | Cybot parte in quarta, Visto da vicino: il telecomando, Aletta destra |
| 19 | L’aletta sinistra del telecomando |
| 20 | Lo speaker e il pannello centrale |
| 21 | Display a cristalli liquidi |
| 22 | LCD e scheda del microcontrollore |
| 23 | Il processore di luce potenziato |
| 24 | La scheda del ricevitore IR |
| 25 | Il trasmettitore a infrarossi |
| 26 | La scheda di interfaccia |
| 27 | La scheda del display digitale |
| 28 | Montare la scheda di memoria |
| 29 | Il microcontrollore IR di Cybot |
| 30 | Team Cybot: trasforma il tuo robot |
| 31 | Personalizzare la parte anteriore |
| 32 | L’alettone posteriore |
| 33 | I nuovi pannelli laterali |
| 34 | Team Cybot: i ritocchi finali, Visto da vicino : i CD-ROM |
| 35 | Scheda di controllo per i programmi |
| 36 | La scheda di memoria di Cybot |
| 37 | Il connettore del telecomando per il PC |
| 38 | Crea i tuoi programmi per Cybot |
| 39 | La docking station base e supporto, Guida al Programmatore 01 |
| 40 | La docking station: lo scudo e il blocco, Guida al Programmatore 02 |
| 41 | Controlla Cybot con la tua voce, Visto da vicino: la cuffia, Assemblare la struttura, Guida al programmatore 02: il Simulatore |
| 42 | Fascia posteriore e copertura sinistra, Programmatore 02: progetto labirinto |
| 43 | Il microfono della cuffia, Programmatore 02: il Downloader |
| 44 | L’alloggiamento della torcia, Visto da vicino: CD-ROM 2 |
| 45 | La torcia e il trasmettitore IR |
| 46 | Crea i tuoi programmi per Cybot con il CD-ROM 2 |
| 47 | La scheda del riconoscimento vocale, Progetto CD-ROM 2: scrittura di un semplice programma 03 |
| 48 | Controlla Cybot con la tua voce Progetto CD-ROM 2: un semplice programma di evita mento ostacoli |
| 49 | Comandi vocali personalizzati Progetto CD-ROM 2: programma di reazione alla luce |
| 50 | Lo speaker conico di Cybot Progetto CD-ROM 2: i giochi |
| 51 | Monta la scheda audio Progetto CD-ROM 2:programmazione di un comportamento automatico |
| 52 | Installa su Cybot la memoria flash Progetto: scarica frasi registrate sul telecomando Progetto CD-ROM 2: un programma di reazione alla luce Visto da vicino: CD-ROM 3 |
| 53 | Il nuovo vano batterie di Cybot |
| 54 | L’alimentatore per la rete elettrica |
| 55 | Scheda di controllo per i programmi aggiornata CD-ROM 3 |
| 56 | Cyball - Un gioco di calcio robotico interattivo Visto da vicino: Cyball Il nuovo paraurti anteriore e la rotella girevole Progetto CD-ROM 3:blocchi Telecomando |
| 57 | Il braccio destro Progetto CD-ROM 3: programmare con i comandi vocali |
| 58 | Assembla il braccio destro Progetto CD-ROM 3: riproduci i tuoi suoni |
| 59 | Il braccio sinistro Progetto CD-ROM 3: usare una subroutine |
| 60 | Assembla il braccio sinistro |
| 61 | Il box del controllore del segnalatore Progetto CD-ROM 3: creare programmi con ramificazioni |
| 62 | Il trasmettitore IR del segnalatore Progetto CD-ROM 3: programma ' segui la linea ' |
| 63 | Inseguimento a infrarossi Progetto: gioca con il segnalatore del Cyball Visto da vicino: CD-ROM 4 |
| 64 | CD-ROM 4 |
| 65 | Il rivestimento della palla Progetto CD-ROM 4: comporre motivi musicali |
| 66 | La scheda del controllore Progetto CD-ROM 4: programmare un comportamento automatico |
| 67 | Assembla la palla Progetto CD-ROM 4: perfezionare i comandi di output |
| 68 | Monta il meccanismo del kicker Visto da vicino: CD-ROM 5 |
| 69 | La porta per il Cyball |
| 70 | Cyball a 2 giocatori, CD-ROM 5 |
|
|
|
| Robot in azione | |
| 1 | Robot da soccorso |
| 2 | Super spie |
| 3 | Esplorare lo spazio |
| 4 | Robot negli abissi |
| 5 | Robot tuttofare |
| 6 | Robot in fabbrica |
| 7 | Robot minatori |
| 8 | Robot sminatori |
| 9 | Recupero in mare |
| 10 | A prova di uranio |
| 11 | Imitando i dinosauri |
| 12 | AGV umili eroi |
| 13 | RoboCup |
| 14 | Abili parlatori |
| 15 | Sojourner su Marte |
| 16 | Pilota automatico |
| 17 | Cybercuccioli |
| 18 | Robot di servizio |
| 19 | Equipaggio a terra |
| 20 | Robot che strisciano nei tubi |
| 21 | Robot che chattano |
| 22 | Fidati, è un medico robot |
| 23 | Scatti nello spazio |
| 24 | Robot in fattoria |
| 25 | Robot in campo |
| 26 | RoboCup Junior |
| 27 | Robot stradali |
| 28 | Missione Saturno |
| 29 | Pesi formica |
| 30 | Microchirurgia robotica |
| 31 | Beagle 2 |
| 32 | I soccorritori |
| 33 | Robot in serra |
| 34 | Robot disinfestanti |
| 35 | Robot nei campi e nelle foreste |
| 36 | Robot scalatori |
| 37 | Robot esploratori |
| 38 | Uno zoo speciale |
| 39 | Telescopi robotici |
| 40 | Un occhio robotico nel cielo |
| 41 | Robot esploratori sul Pianeta Rosso |
| 42 | Robot antiterrorismo |
| 43 | Satelliti terrestri |
| 44 | Osservatori meteo |
| 45 | Infermieri robotici |
| 46 | Guardiani robotici |
| 47 | Robot domestici |
| 48 | Robot da competizione |
| 49 | I satelliti per la navigazione |
| 50 | Bracci robotici nello spazio |
| 51 | Robot archeologi |
| 53 | Robot Rescue |
| 54 | Robot Rescue - Lo show |
| 55 | Gru robotiche |
| 57 | Spegni il fuoco con i robot |
| 58 | Robot demolitori |
| 59 | Osservatorio Chandra |
| 60 | Robot al fronte |
| 61 | Missione Galileo |
| 62 | Robot guide |
| 63 | Manichini per crash test |
| 64 | Robot alla prova |
| 65 | I motori ABB |
| 66 | Spirit e Opportunity su Marte |
| 67 | Robot che riciclano |
| 68 | Esploratori degli oceani |
| 69 | Esploratori planetari |
|
|
|
| Robostar | |
| 1 | Terminator |
| 2 | Aibo |
| 3 | I Dalek |
| 4 | Isaac Asimov |
| 5 | Honda P3 |
| 6 | Robot Wars |
| 7 | Terminator 2: T-l000 |
| 8 | I Cybermen |
| 9 | L’uomo bicentenario |
| 10 | Leonardo da Vinci |
| 11 | Piccolo grande Cog |
| 12 | Stephen Hawking |
| 13 | Sir Killalot |
| 14 | Robosaurus |
| 15 | B9 |
| 16 | Moya di Farscape |
| 17 | Pino |
| 18 | I Cylon |
| 19 | Edward mani di forbice |
| 20 | Rodney Brooks |
| 21 | BattleBot |
| 22 | Metropolis |
| 23 | Asimo |
| 24 | Corto Circuito |
| 25 | Kevin Warwick |
| 26 | Jim Henson |
| 27 | Kryten |
| 28 | Tron |
| 30 | Marvin Minsky |
| 31 | Techno Games |
| 32 | William Gibson |
| 33 | Nomad |
| 34 | Robonaut |
| 35 | Androidi di Alien |
| 36 | Gort |
| 37 | Genesis |
| 38 | Matilda |
| 39 | Il tagliaerbe |
| 41 | Sergeant Bash |
| 42 | La guerra dei mondi |
| 43 | Il giudice Dredd |
| 44 | Stan Winston |
| 45 | Atto di forza |
| 46 | Ref Bot |
| 47 | Viking 1 e 2 |
| 49 | Il Jason Project |
| 50 | Max Headroom |
| 51 | Millennium |
| 52 | Johnny Mnemonic |
| 54 | Boilerplate |
| 56 | 2002, la seconda odissea |
| 57 | Buck Rogers |
| 59 | Minority Report |
| 60 | Claude Shannon |
| 61 | Dark Star |
| 62 | I robot di Dr Who |
| 64 | Nuovi robot per Dr Who |
| 65 | Terminator 3 |
| 66 | Wolverine |
| 69 | Mr Psycho |
| 70 | Shunt |
|
|
|
| Robot da combattimento | |
| 1 | Il grande spettacolo dei robot guerrieri |
| 2 | Scopri com'è fatto Cassius |
| 3 | Pilotare Cassius |
| 4 | Quanta potenza, Razer! |
| 5 | Limiti estremi: Razer |
| 6 | L’incubo dei robot - Nightmare |
| 7 | Team Omega e Hypno-Disc |
| 8 | Nel cuore di Hypno-Disc |
| 9 | Vedere attraverso KillerHurtz |
| 10 | La sterzata di KillerHurtz |
| 11 | Il progetto vincente: Dominator 2 |
| 12 | Dominator 2, l'arma vincente |
| 13 | Inviare i giusti segnali |
| 14 | Metti mano all'impulso |
| 15 | Pussycat mostra gli artigli |
| 16 | L’enigma di Pussycat |
| 17 | Il nuovo ordine è Chaos |
| 18 | La genesi di Chaos |
| 19 | Affrontare un Tornado |
| 20 | La rapidità di un Tornado |
| 21 | Roboteer esperti di armi |
| 22 | La forza bruta di Behemoth |
| 23 | Il cuore d'acciaio di Behemoth |
| 24 | La mascotte dei Watts: Bigger Brother |
| 25 | Cosa bolle in pentola: Bigger Brother |
| 26 | L’implacabile coda di Stinger |
| 27 | Un progetto ardito: Stinger |
| 28 | Incontrollabile Stinger |
| 29 | Wheely Big Cheese |
| 30 | All'interno di Wheely Big Cheese |
| 31 | Dietro le quinte di Robot Wars |
| 32 | I cingoli di 101 |
| 33 | 101 cingolato da combattimento |
| 34 | I gemelli terribili: Gemini |
| 35 | Il controllo di Gemini |
| 36 | Anarchia totale |
| 37 | Vince chi osa. La sfida di Rex |
| 38 | Tulsa Hurricane |
| 39 | Son of Whyachi |
| 40 | Mark Setrakian è The Master |
| 41 | Strategie d'attacco: The Master |
| 42 | Il controllo di The Master |
| 43 | Mauler 51-50 |
| 44 | Magico Mauler |
| 45 | Guida con navigatore Robotico |
| 46 | L’interno del navigatore robotico |
| 47 | Ronin - Parte prima |
| 48 | Ronin - Parte seconda |
| 49 | Un robot peso formica |
| 50 | Un peso formica a regola d'arte |
| 51 | Rivoluzionario Red Square |
| 52 | Il modellino di Cassius |
| 53 | Sicurezza in officina |
| 54 | La forza di Storm |
| 55 | Le tenaglie di Storm |
| 56 | Storm Il disarmato! La sfida robotica di Rex |
| 57 | La Formula di Storm Il La sfida robotica di Rex |
| 58 | A ciascuno la sua forma La sfida robotica di Rex |
| 59 | Scontro tra pesi piuma La sfida robotica di Rex |
| 60 | Dantomkia: un affare di famiglia La sfida robotica di Rex |
| 61 | Dantomkia- Tensione al limite |
| 62 | Lezione di meccanica – Sumpthing La sfida robotica di Rex |
| 63 | Larte di soprawivere |
| 64 | Sumpthing, un robot in mostra La sfida robotica di Rex |
| 65 | Fatti avanti, M2 La sfida robotica di Rex |
| 66 | Pressione su M2 La sfida robotica di Rex |
| 67 | Robot Wars - Settima serie Le insidie dell'arena |
| 68 | Robot rotanti |
| 69 | Che paura! 13 Black |
| 70 | I dischi di 13 Black |
|
|
|
| Robotica | |
| 1 | Che cos'è un robot |
| 2 | Intelligenza artificiale |
| 3 | Robot umanoidi |
| 4 | Chip ovunque! |
| 5 | Muscoli d'acciaio |
| 6 | Robot e sensori |
| 7 | Guida automatica |
| 8 | Robot in movimento |
| 9 | Bracci robotici |
| 10 | Attrezzi da lavoro |
| 11 | Robot con le ruote |
| 12 | Robot con le gambe |
| 13 | Robot bipedi |
| 14 | Aeroplani robot |
| 15 | Stranezze volanti |
| 16 | Robot subacquei |
| 17 | Robot subacquei – 2 |
| 18 | Robot conversatori |
| 19 | Reti nervose |
| 20 | Onde cerebrali |
| 21 | Cyberware: sensi bionici |
| 22 | Wetware |
| 23 | Protesi robotiche |
| 24 | Robot multiformi |
| 25 | Sentinelle spaziali |
| 26 | Robotica evolutiva |
| 27 | Animatronica 1 |
| 28 | Animatronica 2 |
| 29 | Animatronica 3 |
| 30 | Nasi robotici |
| 31 | Traforatrici robotiche |
| 32 | Sott'acqua nello spazio profondo |
| 33 | Robot navigatori |
| 35 | Robot ispirati dalla natura |
| 36 | Esoscheletri robotici |
| 37 | Robot sottosopra |
| 38 | Microvelivoli ad ali battenti |
| 39 | Progetto Cyborg |
| 40 | Il robot bipede |
| 41 | Robot in equilibrio |
| 42 | Shadow Robot Company |
| 43 | Biometria |
| 44 | Il bipede della Shadow |
| 45 | Una mano robotica in aiuto |
| 46 | Micromacchine e Nanotecnologie |
| 47 | Levoluzione dei computer |
| 48 | Espressioni robotiche |
| 50 | Una fucina di robot |
| 51 | Levoluzione robotica |
| 52 | Dirigibili intelligenti |
| 53 | La realtà virtuale |
| 54 | Costruire robot |
| 55 | Progettare robot |
| 56 | Dispositivi di input per PC |
| 57 | Lucy di Stephen Grand |
| 58 | Archiviare i dati di un robot |
| 59 | Memorizzare enormi quantità di dati |
| 60 | Lavoro di squadra |
| 61 | Formazione con la realtà virtuale |
| 62 | Giochi e sport virtuali |
| 63 | Il nuovo Asimo |
| 64 | Enginuity Centre |
| 65 | Tour virtuali |
| 66 | Cacciatori e prede |
| 67 | Automi meccanici |
| 68 | L’automa di Re Leone |
| 69 | Creare automi |
| 70 | Le espressioni di eMo |
|
|
|
| Network | |
| 1 | Aerobot, AGV |
| 2 | Androide, Animatroni |
| 3 | @, Antenna |
| 4 | Antropomorfo, Apprendimento |
| 5 | Attuatore, Automa |
| 6 | Automatismo, AUV |
| 7 | Batteria, Biomeccanica |
| 9 | Bit |
| 10 | Bug, CAD |
| 11 | CAM, Carosello |
| 12 | Cibernetica, Cobot |
| 13 | Coordinate cartesiane, Cyborg |
| 14 | Demodulatore, Digitale |
| 15 | Diodo, Droide |
| 16 | Drone, Effettore |
| 17 | Elaboratore elettronico |
| 18 | Esapode, Fantascienza |
| 19 | Fibre ottiche, Guanti ottici |
| 21 | Insetti robot, Intelligenza artificiale (AI) |
| 22 | Internet |
| 23 | Laser, Linguaggio di programmazione |
| 24 | Multirobot, Nanotecnologia |
| 25 | Onde, Onde elettromagnetiche |
| 26 | Periferica, PIN |
| 27 | Pixel, Porta |
| 28 | Porta parallela, Porta seriale |
| 29 | Potenziometro, RAM |
| 31 | Rapporto di trasmissione, realtà virtuale |
| 32 | Riconoscitore ottico dei caratteri |
| 35 | Riconoscitore vocale |
| 36 | Robot agricoli, robot autonomi |
| 37 | Robot autoreplicante, Robot BEAM |
| 40 | Robot bipedi , Robot che camminano |
| 42 | Robot carteslano (XYZ), Robot cilindrico |
| 43 | Robot cingolato, Robot con cordone ombelicale |
| 44 | Robot domestici, Robot di fantascienza |
| 45 | Robot industriali, Robot mobile |
| 47 | Robot monopode |
| 48 | Robot quadrupede |
| 49 | Robot da recupero |
| 50 | Robot a rotaia |
| 51 | Robot con le ruote |
| 52 | Robot saldatore a punti |
| 53 | Robot di salvataggio |
| 54 | Robot serpente, Robot di servizio |
| 55 | Robot sferico |
| 57 | Robot di sorveglianza, Robot Symet, Robot umanoidi, Robot verniciatore |
| 58 | Robotica riabilitativa |
| 59 | ROM, ROV 18 |
| 61 | Scanner |
| 62 | Shareware |
| 63 | Sistema di manipolazione , remota (RMS) |
| 64 | Sistema operativo |
| 65 | Software |
| 66 | Stazione di ancoraggio |
| 69 | UAV, Upload, USB |
|
|
|
| Elenco revisioni | |
| 30/03/2006 | Aggiornato pagina |
| 28/09/2005 | Inserito link ai fascicoli per le varie fasi |
| ... | Emissione preliminare |